Panel operatorski HMI LCD7" MT8071iP
Nowa seria paneli operatorski HMI marki Weintek oferuje wysoką wydajność dzięki wyposażeniu w procesory Cortex A8 o taktowaniu 600MHz, 128MB pamięci flash i takiej samej ilości pamięci RAM. Wizualizacje wyświetlane są na wyświetlaczach o wysokiej jakości obrazu: paleta kolorów to 16/16.2 mln odcieni, rozdzielczość do 1024x600. Dostępne są one w 3 rozmiarach wyświetlaczy: 10.1”, 7” oraz 4.3”. Panele operatorskie serii iP posiadają złącza MicroUSB oraz, w zależności od modelu, MT8xxxiP posiada złączę Ethernet RJ-45 natomiast modele MT6xxxiP nie są w nie wyposażone. Seria ta jest w pełni kompatybilna z poprzednimi modelami pod dwoma aspektami: Projekt EasyBuilder oraz wymiarów wycięcia montażowego co znacznie ułatwia Państwu wymianę na wyższy model. Panele HMI marki Weintek posiadają niesamowite zdolności komunikacyjne, oferują wsparcie dla ponad 250 znanych producentów urządzeń na rynku automatyki.
Najistotniejszą zmianą w stosunku do starej seri iP to możliwość tworzenia projektów w EasyBuilder PRO
Wyświetlacz | Przekątna i typ ekranu | 7" TFT |
Rozdzielczość (px) | 800x480 | |
Jasność (cd/m2) | 300 | |
Kontrast | 500:1 | |
Typ podświetlenia | LED | |
Żywotność podświetlenia | >30 000 h | |
Ilość kolorów | 16M | |
Matryca dotykowa | Typ | Rezystancyjna 4 - przewodowa |
Precyzja | (X)±2%, (Y)±2% | |
Pamięć | Flash (MB) | 128 |
RAM (MB) | 128 | |
Procesor | Typ | 32 bits RISC Cortex A8 800MHz |
Porty We / wy | Slot kart pamięci | brak |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Klient | USB 2.0 x 1 (MicroUSB) | |
Ethernet | 10/100 Base-Tx 1 | |
Serwer VNC | nie | |
MPI 187,5k na RS485 | TAK | |
Porty COM |
COM1: RS-232 |
|
Magistrala CAN | BRAK | |
Dźwięk | BRAK | |
Wejście video | BRAK | |
RTC | Zegar czasu rzeczywistego | Wbudowany |
Zasilanie | Napięcie zasilania | 24 VDC ± 20% |
Pobór prądu | 500mA @ 24 V | |
Optoizolacja zasilania | Wbudowana | |
Odporność napięciowa | 500 VAC przez 1 min. | |
Rezystancja izolacji | Przewyższa 50M Omów przy 500VDC | |
Odporność na wibracje | 10 do 25 Hz (W osiach X,Y,Z z przyspieszeniem 2G przez 30 min) |
|
Specyfikacja | Obudowa | Plastik |
Wymiary całkowite | 200,4 x 146,5 x 34mm | |
Sposób montażu | Zaciskami do wycięcia szafie | |
Wymiary wycięcia | 192 x 138 mm | |
Zabezpieczenie PCB | tak | |
Waga | ok. 0,52kg | |
Otoczenie | Stopień zabezpieczenia | NEMA4/IP65 |
Temp. Przechowywania | -20 ~60 ° C | |
Temp. Użytkowania | 0 ~ 50 ° C | |
Wilgotność względna | 10 % - 90 % @ 40° C (bez kondensacji) | |
Certyfikaty | CE |
EN55022: 2010 +AC 2011 Class A |
Oprogramowanie | Bezpłatne | Easy Builder Pro |